铜市

官方铜价 - 伦敦金属交易所

Year 2010 现金 [USD] 3个月[美元] DEL上限通知 Reuter FX1 欧元/美元
ø 一月 7,386.25 7,412.03 531.68 1.4245
ø 二月 6,848.18 6,872.45 515.47 1.3654
ø 三月 7,462.83 7,494.85 565.00 1.3573
ø 四月 7,745.08 7,780.68 594.30 1.3377
ø 五月 0.00 0.00 561.40 1.2536
ø 六月 0.00 0.00 548.96 1.2181


回到欢迎页面